
28 Mart 2026 itibarıyla AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi sorgulanıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler ekranı üzerinden anlık deprem verilerini yayımlamayı sürdürüyor. Bu nedenle vatandaşlar, “Deprem mi oldu, nerede oldu, kaç büyüklüğünde?” sorularının yanıtını hem AFAD hem de Kandilli’nin güncel listeleri üzerinden anbean kontrol edebiliyor. 28 Mart 2026 tarihli en güncel tabloya göre Türkiye’de büyük yıkıcı bir depremden çok, farklı illerde peş peşe kaydedilen küçük çaplı sarsıntılar öne çıkıyor. Günün sarsıntılarına bakıldığında özellikle Malatya, Elazığ, Kahramanmaraş ve Ege hattındaki hareketlilik dikkat çekiyor.
DEPREM Mİ OLDU?
Türkiye’de meydana gelen son sarsıntılar, 28 Mart 2026 Cumartesi günü de vatandaşların gündemindeki yerini koruyor. Özellikle bulunduğu bölgede sarsıntı hissedenler, “Az önce deprem mi oldu?” sorusunun yanıtını AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin resmi son depremler ekranı üzerinden araştırıyor. AFAD Son Depremler sayfası ile Kandilli Rasathanesi’nin güncel listesi, deprem büyüklüğü, merkez üssü, saat bilgisi ve derinlik detaylarını anlık olarak paylaşıyor. Bu nedenle en doğru ve güncel bilgi için resmi kaynakların son depremler ekranı takip ediliyor. En güncel deprem verileri için AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin resmi son depremler listesi düzenli olarak kontrol edilebilir.
AFAD SON DEPREMLER

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2026.03.28 11:41:18 40.7218 36.5100 7.7 -.- 1.9 -.- ASAGICANDIR-ERBAA (TOKAT) İlksel
2026.03.28 11:09:54 40.0168 27.0087 22.2 -.- 1.8 -.- DURALI-CAN (CANAKKALE) İlksel
2026.03.28 11:01:37 36.9135 28.1003 14.0 -.- 1.6 -.- GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2026.03.28 10:57:15 38.2055 38.1187 5.0 -.- 1.4 -.- OLUKLU-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2026.03.28 10:08:22 37.8875 27.9365 6.1 -.- 1.9 -.- ASAGIKAYACIK-(AYDIN) İlksel
2026.03.28 09:32:24 38.8793 26.6025 5.0 -.- 1.6 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2026.03.28 09:17:40 37.1770 36.9435 7.7 -.- 2.5 -.- SAKCAGOZE-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2026.03.28 08:49:42 39.7165 40.4477 13.9 -.- 2.0 -.- DARITEPE-TERCAN (ERZINCAN) İlksel
2026.03.28 07:53:24 36.2650 33.5438 4.9 -.- 1.7 -.- CAVUSLAR-GULNAR (MERSIN) İlksel
2026.03.28 07:25:52 39.2098 28.1263 9.2 -.- 2.0 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.03.28 07:18:27 38.4530 39.3953 9.7 -.- 1.6 -.- SUREK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2026.03.28 07:16:43 37.8122 36.4812 5.4 -.- 2.5 -.- GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.03.28 07:06:40 39.0342 25.9615 4.5 -.- 2.4 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2026.03.28 07:01:54 36.8635 27.9235 5.4 -.- 1.9 -.- GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2026.03.28 06:56:07 36.8900 27.9415 4.7 -.- 1.5 -.- GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2026.03.28 06:43:32 37.1755 29.1268 13.9 -.- 1.3 -.- HISAR-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
2026.03.28 06:10:59 39.2480 29.1380 6.4 -.- 1.7 -.- GULDUREN-HISARCIK (KUTAHYA) İlksel
2026.03.28 06:04:59 39.7393 41.9113 5.0 -.- 2.1 -.- PAYVEREN-KARAYAZI (ERZURUM) İlksel
2026.03.28 05:55:52 38.1973 38.0267 7.7 -.- 1.3 -.- GOZENE-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2026.03.28 05:42:21 37.8987 36.5107 5.6 -.- 1.5 -.- DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.03.28 05:41:25 38.8285 34.1130 5.4 -.- 1.8 -.- SALARI ALACA-ORTAKOY (AKSARAY) İlksel

